Vergoedingen 2024
De podotherapeuten werkzaam bij Podotherapie Kouwe zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat Podotherapie Kouwe voldoet aan de kwaliteitseisen die zorgverzekeraars mogelijk stellen aan een podotherapeut om in aanmerking te komen voor vergoedingen. Eventuele kosten die volgen na het eerste consult worden netjes met u besproken. Houd er rekening mee dat ook aan het eerste consult kosten verbonden zijn. Hoe de kosten worden verwerkt ligt aan hoe u bent verzekerd. Indien mogelijk wordt de factuur direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. In de overige gevallen loopt facturatie via Infomedics. Bij de meeste zorgverzekeraars heeft u geen verwijzing van arts of specialist voor nodig.

Kies uw zorgverzekeraar
Behandelingen Aevitae
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Prettig | geen vergoeding | |
Prima | € 70,- per jaar * | |
Populair | € 100,- per jaar * | |
Ruim | € 150,- per jaar * | |
Riant | € 250,- per jaar * | |
Laef! 1 | - | geen vergoeding |
Laef! 2 | - | € 70,- per jaar * |
Laef! 3 | - | € 100,- per jaar * |
Laef! 4 | - | € 150,- per jaar * |
Steunzolen Aevitae
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Prettig | geen vergoeding | |
Prima | € 70,- per jaar * | |
Populair | € 100,- per jaar * | |
Ruim | € 150,- per jaar * | |
Riant | € 250,- per jaar * | |
Laef! 1 | - | geen vergoeding |
Laef! 2 | - | € 70,- per jaar * |
Laef! 3 | - | € 100,- per jaar * |
Laef! 4 | - | € 150,- per jaar * |
* Dit bedrag is het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
Behandelingen AnderZorg
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Jong | € 150,- per jaar* | € 150,- per jaar* |
Extra | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Fysiotherapie | - | Geen vergoeding |
Buitenland & Tandongeval | - | Geen vergoeding |
Flex | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen AnderZorg
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Jong | € 150,- per jaar* | € 150,- per jaar* |
Extra | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Fysiotherapie | - | Geen vergoeding |
Buitenland & Tandongeval | - | Geen vergoeding |
Flex | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
* Dit bedrag is het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
De aanvullende verzekeringen Anderzorg Jong, Tand en Budget kun je niet meer afsluiten.
Behandelingen Aon
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Basis Vitaal | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Vitaal 1 | Geen vergoeding | Mogelijk een vergoeding via uw collectief |
Vitaal 2 | €150 per jaar * | €150 per jaar * |
Vitaal 3 | €200 per jaar * | €200 per jaar * |
Vitaal Premium | €250 per jaar * | €250 per jaar * |
Vitaal Senior | €400 per jaar * | €400 per jaar * |
Steunzolen Aon
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Basis Vitaal | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Vitaal 1 | Geen vergoeding | Mogelijk een vergoeding via uw collectief |
Vitaal 2 | €150 per jaar * | €150 per jaar * |
Vitaal 3 | €200 per jaar * | €200 per jaar * |
Vitaal Premium | €250 per jaar * | €250 per jaar * |
Vitaal Senior | €400 per jaar * | €400 per jaar * |
* Dit bedrag is het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
Behandelingen ASR
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Start | € 100,- per jaar | € 100,- per jaar |
Extra | € 250,- per jaar | € 250,- per jaar |
Uitgebreid | € 500,- per jaar | € 500,- per jaar |
Optimaal | ** 100% | ** 100% |
Doorgaan Basis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Doorgaan Start | € 100,- per jaar | € 100,- per jaar |
Doorgaan Extra | € 250,- per jaar | € 250,- per jaar |
Doorgaan Uitgebreid | € 500,- per jaar | € 500,- per jaar |
Steunzolen ASR
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Start | € 50,- per jaar | € 50,- per jaar |
Extra | € 100,- per jaar | € 100,- per jaar |
Uitgebreid | € 150,- per jaar | € 150,- per jaar |
Optimaal | **€ 200,- per jaar | ** € 200,- per jaar |
Doorgaan Basis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Doorgaan Start | € 50,- per jaar | € 50,- per jaar |
Doorgaan Extra | € 100,- per jaar | € 100,- per jaar |
Doorgaan Uitgebreid | € 150,- per jaar | € 150,- per jaar |
** De aanvullende verzekering Aanvulling Optimaal is niet meer af te sluiten. Heb je deze verzekering al? Dan behoud je de aanvullende verzekering Aanvulling Optimaal, totdat je deze opzegt of een andere aanvullende verzekering kiest.
Behandelingen AZVZ
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Basis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Comfort | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Comfort Extra | € 115,- per jaar | € 115,- per jaar |
Steunzolen AZVZ
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Basis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Comfort | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Comfort Extra | € 60,- per jaar | € 60,- per jaar |
Behandelingen Besured
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
All-in 1 | - | - |
Love-2-Move | - | - |
Ready-2-Go | - | - |
VGZ Aanvullend Instap | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
VGZ Aanvullend Goed | € 100,- per jaar | € 100,- per jaar |
VGZ Aanvullend Beter | € 300,- per jaar | € 300,- per jaar |
VGZ Aanvullend Best | € 500,- per jaar | € 500,- per jaar |
Steunzolen Besured
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
All-in 1 | - | - |
Love-2-Move | - | - |
Ready-2-Go | - | - |
VGZ Aanvullend Instap | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
VGZ Aanvullend Goed | € 70,- per jaar | € 70,- per jaar |
VGZ Aanvullend Beter | € 125,- per jaar | € 125,- per jaar |
VGZ Aanvullend Best | € 180,- per jaar | € 180,- per jaar |
Vanaf 2022 is Besured overgegaan naar VGZ.
Behandelingen Bewuzt
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Bewuzt Tand | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Bewuzt Fysio | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Bewuzt Buitenland | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen Bewuzt
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Bewuzt Tand | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Bewuzt Fysio | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Bewuzt Buitenland | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Behandelingen CZ
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Start | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Basis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Plus | € 115,- per jaar * | € 115,- per jaar * |
Top | € 115,- per jaar * | € 115,- per jaar * |
Jongeren | € 70,- per jaar | € 70,- per jaar |
Gezinnen | € 115,- per jaar | € 115,- per jaar |
50+ | € 115,- per jaar | € 115,- per jaar |
Excellent | 100% | 100% |
Supertop | 100% | 100% |
Ideaal Pakket | € 115,- per jaar | € 115,- per jaar |
Tandarts | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Uitgebreide tandarts | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen CZ
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Start | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Basis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Plus | € 75,- per jaar | € 75,- per jaar |
Top | € 75,- per jaar | € 75,- per jaar |
Jongeren | € 60,- per jaar | € 60,- per jaar |
Gezinnen | € 60,- per jaar | € 60,- per jaar |
50+ | € 60,- per jaar | € 60,- per jaar |
Excellent | € 75,- per jaar | € 75,- per jaar |
Supertop | € 75,- per jaar | € 75,- per jaar |
Ideaal Pakket | € 60,- per jaar | € 60,- per jaar |
Tandarts | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Uitgebreide tandarts | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
* of € 230,- per jaar (bij Reumatoïde artritis of vaatproblemen).
Behandelingen CZdirect
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Aanvullend 1 | Geen vergoeding | - |
Aanvullend 2 | Geen vergoeding | - |
Aanvullend 3 | Geen vergoeding | - |
Aanvullend 4 | Geen vergoeding | - |
Aanvullend 5 | Geen vergoeding | - |
CZdirect Wereld | - | Geen vergoeding |
CZdirect Fysio 6+ | - | Geen vergoeding |
CZdirect Fysio 9+ | - | Geen vergoeding |
CZdirect Fysio 9 uitgebreid+ | - | Geen vergoeding |
CZdirect Tand 250 | - | Geen vergoeding |
CZdirect Tand 250 | - | Geen vergoeding |
Steunzolen CZdirect
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Aanvullend 1 | Geen vergoeding | - |
Aanvullend 2 | Geen vergoeding | - |
Aanvullend 3 | Geen vergoeding | - |
Aanvullend 4 | Geen vergoeding | - |
Aanvullend 5 | Geen vergoeding | - |
CZdirect Wereld | - | Geen vergoeding |
CZdirect Fysio 6+ | - | Geen vergoeding |
CZdirect Fysio 9+ | - | Geen vergoeding |
CZdirect Fysio 9 uitgebreid+ | - | Geen vergoeding |
CZdirect Tand 250 | - | Geen vergoeding |
CZdirect Tand 250 | - | Geen vergoeding |
* Dit bedrag is een vergoeding voor alle hulpmiddelen samen.
** Hebt u voetzorg nodig voor reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen? Vraag dan vooraf toestemming aan.
Behandelingen De Amersfoortse
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 |
---|---|
Start | € 100 per jaar |
Basis/Extra | € 250 per jaar |
Uitgebreid | € 500 per jaar |
Optimaal | 100% |
Steunzolen De Amersfoortse
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 |
---|---|
Start | € 50 per jaar |
Basis/Extra | € 100 per jaar |
Uitgebreid | € 150 per jaar |
Optimaal | € 200 per jaar |
Behandelingen De christelijke zorgverzekeraar
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Extra Largepolis | € 200,- per jaar * | € 200,- per jaar * |
Largepolis | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Mediumpolis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Smallpolis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Principe polis | - | Geen vergoeding |
Steunzolen De christelijke zorgverzekeraar
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Extra Largepolis | € 200,- per jaar * | € 200,- per jaar * |
Largepolis | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Mediumpolis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Smallpolis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Principe polis | - | Geen vergoeding |
* Dit bedrag is het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
LET OP: Pro Life heet vanaf 1 september 2023 De Christelijke zorgverzekeraar.
Behandelingen De Friesland Zorgverzekeraar
Behandelingen De Friesland Zorgverzekeraar | ||
---|---|---|
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
AV Instap | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Budget | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Standaard | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Extra | Max. € 150 per jaar | Max. € 150 per jaar |
AV Optimaal | Max. € 250 per jaar | Max. € 250 per jaar |
AV Zelfbewust | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Frieso Compleet | Max. € 250 per jaar | Max. € 250 per jaar |
Steunzolen De Friesland Zorgverzekeraar
Steunzolen De Friesland Zorgverzekeraar | ||
---|---|---|
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
AV Instap | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Budget | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Standaard | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Extra | Max. € 125 per 2 jaar | Max. € 125 per 2 jaar |
AV Optimaal | Max. € 125 per 2 jaar | Max. € 125 per 2 jaar |
AV Zelfbewust | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
AV Frieso Alles Verzorgd Polis | Geen vergoeding | - |
AV Frieso Compleet | Volledig, 1 paar per kalenderjaar | Volledig, 1 paar per kalenderjaar |
Behandelingen Ditzo
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
ZorgBewust | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
ZorgGoed | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
ZorgBeter | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
ZorgBest | 75%, tot maximaal €250,- per jaar* | 75%, tot maximaal €250,- per jaar* |
Steunzolen Ditzo
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
ZorgBewust | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
ZorgGoed | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
ZorgBeter | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
ZorgBest | 75%, tot maximaal €250,- per jaar* | 75%, tot maximaal €250,- per jaar* |
De aanvullende verzekering Zorgbewust of ZorgBest is niet meer af te sluiten. Heb je deze verzekering al? Dan behoud je de aanvullende verzekering ZorgBewust of ZorgBest totdat je deze opzegt of een andere aanvullende verzekering kiest.
* Dit bedrag is het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
Ditzo is tegenwoordig onderdeel van: ik kies zelf van a.s.r.
Behandelingen DSW Zorgverzekeraar
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
AV Compact | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar |
AV Standaard | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar |
AV Top | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar |
AV Student | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar |
Steunzolen DSW Zorgverzekeraar
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
AV Compact | Geen aanvullende vergoeding | Geen aanvullende vergoeding |
AV Standaard | Vegoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar | Vegoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar |
AV Top | Vegoeding tot maximaal € 75,- per kalenderjaar | Vegoeding tot maximaal € 75,- per kalenderjaar |
AV Student | Vegoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar | Vegoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar |
DSW: Een siliconenorthese, een laterale wig en op maat gemaakte slippers met geïntegreerde zool (vaste zool) vallen niet onder de vergoeding.
Behandelingen FBTO
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Module Tand | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Module Spieren & Gewrichten | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Gezichtszorg & Orthodontie | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Zorg & Herstel | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Zorg in het buitenland | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Tand ongeval | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen FBTO
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Module Tand | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Module Spieren & Gewrichten | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Gezichtszorg & Orthodontie | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Zorg & Herstel | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Zorg in het buitenland | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Tand ongeval | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Behandelingen HEMA
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Aanvullend 1 | € 100,- per jaar* | € 100,- per jaar* |
Aanvullend 2 | € 150,- per jaar* | € 150,- per jaar * |
Aanvullend 3 | € 150,- per jaar* | € 150,- per jaar * |
Steunzolen HEMA
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Aanvullend 1 | € 100,- per jaar* | € 100,- per jaar* |
Aanvullend 2 | € 150,- per jaar* | € 150,- per jaar* |
Aanvullend 3 | € 150,- per jaar* | € 150,- per jaar* |
* Dit bedrag is het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
Behandelingen In Twente
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
AV Compact | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar |
AV Standaard | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar |
AV Top | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar |
AV Student | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar | Max. € 27,50 per behandeldag en max. 6 behandelingen per jaar |
Steunzolen In Twente
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
AV Compact | Geen aanvullende vergoeding | Geen aanvullende vergoeding |
AV Standaard | Vergoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar | Vergoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar |
AV Top | Vergoeding tot maximaal € 75,- per kalenderjaar | Vergoeding tot maximaal € 75,- per kalenderjaar |
AV Student | Vergoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar | Vergoeding tot maximaal € 55,- per kalenderjaar |
Behandelingen Interpolis
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
ZonderMeer | €200,- (i.c.m. MeerSport) * | €200,- (i.c.m. MeerSport) * |
MeerZeker | €200,- (i.c.m. MeerSport) * | €200,- (i.c.m. MeerSport) * |
ZonderZorgen | €200,- (i.c.m. MeerSport) * | €200,- (i.c.m. MeerSport) * |
Steunzolen Interpolis
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
ZonderMeer | €200,- (i.c.m. MeerSport) * | €200,- (i.c.m. MeerSport) * |
MeerZeker | €200,- (i.c.m. MeerSport) * | €200,- (i.c.m. MeerSport) * |
ZonderZorgen | €200,- (i.c.m. MeerSport) * | €200,- (i.c.m. MeerSport) * |
* Bij deze module geldt het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
Behandelingen IZA zorgverzekering
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
IZA Extra Zorg Basis | - | Geen vergoeding |
IZA Extra zorg 1 | € 100,- per jaar | € 100,- per jaar |
IZA Extra zorg 2 | € 200,- per jaar | € 200,- per jaar |
IZA Extra zorg 3 | € 300,- per jaar | € 300,- per jaar |
IZA Classic comfort | € 200,- per jaar | € 200,- per jaar |
IZA Extra zorg Instap | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen IZA zorgverzekering
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
IZA Extra Zorg Basis | - | Geen vergoeding |
IZA Extra zorg 1 | € 125,- per jaar | € 125,- per jaar |
IZA Extra zorg 2 | € 125,- per jaar | € 125,- per jaar |
IZA Extra zorg 3 | € 225,- per jaar | € 225,- per jaar |
IZA Classic comfort | € 225,- per jaar | € 225,- per jaar |
IZA Extra zorg Instap | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Behandelingen IZZ zorgverzekering
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
IZZ instap | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Gezond | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
IZZ zorg voor zorg | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de Zorg Instap | - | Geen vergoeding |
Zorg voor de Zorg instap | - | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1 | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2 | €100,- per jaar | €100,- per jaar |
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3 | €200,- per jaar | €200,- per jaar |
Bijzonder Bewust | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Fit | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen IZZ zorgverzekering
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
IZZ instap | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Gezond | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de Zorg | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de Zorg Instap | - | Geen vergoeding |
Zorg voor de Zorg instap | - | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1 | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2 | €125,- per jaar | €125,- per jaar |
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3 | €125,- per jaar | €125,- per jaar |
Bijzonder Bewust | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Fit | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Behandelingen jaaah.
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Jaaah beter | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Jaaah best | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Jaaah op reis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Tandverzekering | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aanvullend Fysio | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen jaaah.
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Jaaah beter | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Jaaah best | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Jaaah op reis | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Tandverzekering | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aanvullend Fysio | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Vanaf 1 januari 2024 gaat Jaaah, de innovatieve zorgverzekering, verder onder de naam ONVZ Bewuste Keuze.
Behandelingen Just
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Just Basic | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Just Live | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Just Smile | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen Just
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Just Basic | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Just Live | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Just Smile | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Behandelingen Menzis
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Aanvullend | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Extra aanvullend | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
ExtraVerzorgd 1 | € 100,- per jaar * | € 100,- per jaar * |
ExtraVerzorgd 2 | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
ExtraVerzorgd 3 | € 200,- per jaar * | € 200,- per jaar * |
GarantVerzorgd 1 | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
GarantVerzorgd 2 | € 200,- per jaar * | € 200,- per jaar * |
GarantVerzorgd 3 | € 250,- per jaar * | € 250,- per jaar * |
Collectief Aanvullend 1 | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Collectief Aanvullend 2 | € 100,- per jaar * | € 100,- per jaar * |
Collectief Aanvullend 3 | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Collectief Aanvullend 4 | € 200,- per jaar * | € 200,- per jaar * |
Steunzolen Menzis
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Aanvullend | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Extra aanvullend | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
ExtraVerzorgd 1 | € 100,- per jaar * | € 100,- per jaar * |
ExtraVerzorgd 2 | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
ExtraVerzorgd 3 | € 200,- per jaar * | € 200,- per jaar * |
GarantVerzorgd 1 | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
GarantVerzorgd 2 | € 200,- per jaar * | € 200,- per jaar * |
GarantVerzorgd 3 | € 250,- per jaar * | € 250,- per jaar * |
Collectief Aanvullend 1 | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Collectief Aanvullend 2 | € 100,- per jaar * | € 100,- per jaar * |
Collectief Aanvullend 3 | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Collectief Aanvullend 4 | € 200,- per jaar * | € 200,- per jaar * |
* Dit bedrag is het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
Behandelingen Mevas
Behandelingen Mevas | ||
---|---|---|
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
Aanvullend * | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aanvullend ** | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aanvullend *** | € 150,- per jaar | € 150,- per jaar* |
Aanvullend **** | € 200,- per jaar | € 200,- per jaar* |
Steunzolen Mevas
Steunzolen Mevas | ||
---|---|---|
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
Aanvullend * | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aanvullend ** | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aanvullend *** | € 150,- per jaar | € 150,- per jaar* |
Aanvullend **** | € 200,- per jaar | € 200,- per jaar* |
* Dit bedrag is het totaal aan vergoedingen voor behandelingen en steunzolen samen.
Behandelingen Nationale Nederlanden
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Instap | - | Geen vergoeding |
Start | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Extra | € 100 per jaar | € 100 per jaar |
Compleet | € 150 per jaar | € 150 per jaar |
Comfort | € 150 per jaar* | € 150 per jaar* |
Top | € 150 per jaar* | € 150 per jaar* |
Jij en Compact | - | Geen vergoeding |
Jij en Gemak (Combi) | € 70 per jaar | € 70 per jaar |
Jij & Jonge kinderen | Geen vergoeding | - |
Jij & Pubers | Geen vergoeding | - |
Jij & Vitaal | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Steunzolen Nationale
Nederlanden
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Instap | - | Geen vergoeding |
Start | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Extra | € 100 per jaar | € 100 per jaar |
Compleet | € 150 per jaar | € 150 per jaar |
Comfort | € 200 per jaar* | € 200 per jaar* |
Top | 100%* | 100%* |
Jij & Compact | - | Geen vergoeding |
Jij en Gemak (Combi) | €60 per jaar | €60 per jaar |
Jij & Jonge kinderen | Geen vergoeding | - |
Jij & Pubers | Geen vergoeding | - |
Jij & Vitaal | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.
Behandelingen OHRA
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Compact | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Sterk | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aanvullend | € 50,- per jaar | € 50,- per jaar |
Compleet | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Extra Aanvullend | € 100,- per jaar | € 100,- per jaar |
Extra uitgebreid | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
Uitgebreid | € 150,- per jaar | € 150,- per jaar |
Uitgebreid Vitaal | € 150,- per jaar * | € 150,- per jaar * |
ZelfVerzekerd Compact | € 50,- per jaar * | € 50,- per jaar * |
Steunzolen OHRA
Pakket | Verzekerde bedragen 2023 | Verzekerde bedragen 2024 |
---|---|---|
Compact | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Sterk | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aanvullend | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
